Neoporezivi primici kao oblik nagrađivanja i motiviranja radnika predstavljaju odličan kompromis između želje radnika za većim primanjima i tendencije poslodavca da smanji svoje troškove. Na ovaj način radniku raste neto mjesečni primitak, a poslodavca košta doslovno toliko, dok bi za samo neto povećanje iznosa plaće poslodavac imao dodatan trošak u vidu poreza i doprinosa.
U nastavku dajemo prikaz limita za isplatu neoporezivih naknada sa napomenom da je velika većina iznosa ostala nepromijenjena u odnosu na 2024. godinu pa su tako one naknade i iznosi koji su mijenjani u 2025. označeni podebljano.
Dnevnice, putni troškovi i prijevoz
Vrsta naknade | Iznos |
---|---|
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu | Do 30,00 EUR |
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | Do 15,00 EUR |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | Do iznosa prema propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | Do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna |
Pomorski dodatak | Do 40,00 EUR dnevno |
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | Do 60,00 EUR dnevno |
Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, u svezi djelatnosti poslodavca | U ukupnom iznosu |
Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | U visini stvarnih izdataka |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | U visini stvarnih izdataka prema mjesečnoj cijeni pojedinačne prijevozne karte |
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | U visini stvarnih izdataka prema mjesečnoj cijeni pojedinačne prijevozne karte |
Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,50 EUR po prijeđenom kilometru |
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika | Do 400,00 EUR godišnje |
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose | Do 4,00 EUR po danu, a najviše do 70,00 EUR mjesečno |
Troškovi prehrane i smještaja
Vrsta naknade | Iznos |
---|---|
Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika | Do 1.200,00 EUR godišnje |
Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije | Do 1.800,00 EUR godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. |
Troškovi prehrane i smještaja sezonskih radnika | Do visine stvarnih izdataka koji glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinski ili iz internog obračuna poslodavca |
Voda, topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena | U visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a, osim za vodu) |
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije. | Do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga obavljena. |
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika. | Do visine stvarnih izdataka. |
Nagrade
Vrsta naknade | Iznos |
---|---|
Prigodne nagrade – božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. | Do 700,00 EUR godišnje |
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika | 1.120,00 EUR godišnje (2024) 1.200,00 EUR godišnje (2025) |
Nagrade za navršenih 10 godina radnog staža | Do 280,00 EUR |
Nagrade za navršenih 15 godina radnog staža | Do 336,00 EUR |
Nagrade za navršenih 20 godina radnog staža | Do 392,00 EUR |
Nagrade za navršenih 25 godina radnog staža | Do 448,00 EUR |
Nagrade za navršenih 30 godina radnog staža | Do 504,00 EUR |
Nagrade za navršenih 35 godina radnog staža | Do 560,00 EUR |
Nagrade za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | Do 672,00 EUR |
Napojnice | Do 3.360,00 EUR po osobi godišnje |
Otpremnine
Vrsta naknade | Iznos |
---|---|
Otpremnine zbog odlaska u mirovinu | 1.400,00 EUR (2024) 1.500,00 EUR (2025) |
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza | Do 896,00 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | Do 1.120,00 EUR za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Darovi
Vrsta naknade | Iznos |
---|---|
Dar djetetu do 15 godina starosti | Do 140,00 EUR godišnje |
Darovi u naravi | Do 133,00 EUR godišnje |
Naknade za obrazovanje, zdravstvo i ostalo
Vrsta naknade | Iznos |
---|---|
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije | Do visine stvarnih izdataka |
Potpore za novorođenče | Do 1.400,00 EUR |
Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja | Do 66,36 EUR mjesečno |
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | Do 500,00 EUR godišnje podmirene bezgotovinskim putem |
Darovanja u novcu za zdravstvene potrebe ako liječenje nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem | U visini stvarnih troškova na žiro-račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove, na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju |
Sistematski kontrolni liječnički pregledi u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca ako su omogućeni svim radnicima | Do visine stvarnih izdataka |
Primitci po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe | Prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim radnicima koji su pretrpjeli štetu |
Troškovi obrazovanja i izobrazbe koje su u svezi s djelatnosti poslodavca | Do visine stvarnih troškova |
Naknade za odvojeni život od obitelji | Do 280,00 EUR (2024) Do 300,00 EUR (2025) |
Stipendije, nagrade i ostale naknade za učenike, studente i sportaše
Vrsta naknade | Iznos |
---|---|
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja | Do 280,00 EUR mjesečno |
Primici po posebnim propisima učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga | Do 3.360,00 EUR godišnje |
Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima | 560,00 EUR mjesečno(2024) 600,00 EUR mjesečno(2025) |
Stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima | Do 840,00 EUR mjesečno |
Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje | Do 560,00 EUR mjesečno |
Nagrade za športska ostvarenja | Do 2.800,00 EUR godišnje |
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima prema posebnim propisima | Do 560,00 EUR mjesečno |
Potpore u slučaju bolovanja ili smrti
Vrsta naknade | Iznos |
---|---|
Potpore zbog invalidnosti radnika | Do 560,00 EUR godišnje |
Potpore za slučaj smrti radnika | Do 995,43 EUR |
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika | Do 560,00 EUR |
Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti | Do 560,00 EUR mjesečno |
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana | Do 560,00 EUR godišnje |
Za dodatna pitanja oko tog izračuna i isplate pojedinih naknada ili ako vam treba usluga knjigovodstva obratite nam se s povjerenjem putem maila info@vbd.hr ili putem kontakt forme.